| ||||||||||||||
| Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | Domingo | |||||||
| 08:00 - 08:10 | ||||||||||||||
| 08:10 - 08:20 | ||||||||||||||
| 08:20 - 08:30 | ||||||||||||||
| 08:30 - 08:40 | ||||||||||||||
| 08:40 - 08:50 | ||||||||||||||
| 08:50 - 09:00 | Avaliação Psicológica [L_PSI_3_A; L_PSI_3_C] [(ÍRIS MARTINS OLIVEIRA)] [Sala 1.1] [P] |
Modelos Comportamentais, Cognitivos e Construtivistas [L_PSI_3_B] [(ARMANDA GONÇALVES); (CLÁUDIA ALEXANDRA CASTRO DIAS)] [Sala D7/D8] [P] |
Avaliação Psicológica [L_PSI_3_A; L_PSI_3_B; L_PSI_3_C] [(ÍRIS MARTINS OLIVEIRA)] [Aula Magna] [T] |
|||||||||||
| 09:00 - 09:10 | ||||||||||||||
| 09:10 - 09:20 | ||||||||||||||
| 09:20 - 09:30 | ||||||||||||||
| 09:30 - 09:40 | ||||||||||||||
| 09:40 - 09:50 | ||||||||||||||
| 09:50 - 10:00 | ||||||||||||||
| 10:00 - 10:10 | Psicologia da Família [L_PSI_3_A; L_PSI_3_B; L_PSI_3_C] [(FABRIZIA RAGUSO)] [Aula Magna] [TP] |
Dificuldades de Aprendizagem e Necessidades Educativas Especiais [L_PSI_3_A] [(ÂNGELA MARIA PEREIRA E SÁ AZEVEDO)] [Sala B4] [TP] |
Psicologia e espiritualidade: temas escolhidos [L_PSI_3_B] [(FABRIZIA RAGUSO)] [Sala P2] [TP] |
Trabalho e Qualidade de Vida [L_PSI_3_C] [(ANABELA SANTOS RODRIGUES)] [Sala 2.3] [TP] |
||||||||||
| 10:10 - 10:20 | ||||||||||||||
| 10:20 - 10:30 | ||||||||||||||
| 10:30 - 10:40 | ||||||||||||||
| 10:40 - 10:50 | ||||||||||||||
| 10:50 - 11:00 | Modelos Comportamentais, Cognitivos e Construtivistas [L_PSI_3_A; L_PSI_3_C] [(ARMANDA GONÇALVES); (CLÁUDIA ALEXANDRA CASTRO DIAS)] [Sala 1.1] [P] |
Avaliação Psicológica [L_PSI_3_B] [(ÍRIS MARTINS OLIVEIRA)] [Sala D7/D8] [P] |
||||||||||||
| 11:00 - 11:10 | Sê + [L_CC_1_2025 GRP-A; L_CC_1_2025 GRP-B; L_CC_1_2025 GRP-C; L_CC_1_2025 GRP-D; L_CC_2_2025 GRP-A; L_CC_2_2025 GRP-B; L_CC_2_2025 GRP-C; L_CC_2_2025 GRP-D; L_CC_3_A; L_CC_3_B; L_CC_3_C; L_CDA_1 GRP-A; L_CDA_1 GRP-B; L_CDA_1 GRP-C; L_CDA_1 GRP-D; L_CDA_1_A; L_CDA_2_A; L_CDA_3_A; L_EP_1_A; L_EP_1_B; L_EP_1_C; L_EP_1_D; L_EP_2_A; L_EP_3_A; L_FIL_23_24_1_A; L_FIL_23_24_1_B; L_FIL_23_24_1_C; L_FIL_23_24_1_D; L_Fil_23_24_2_A; L_Fil_23_24_3_A; L_PSI_1 A1 (PLN 2026); L_PSI_1 A2 (PLN 2026); L_PSI_1 B1 (PLN 2026); L_PSI_1 B2 (PLN 2026); L_PSI_1 C1 (PLN 2026); L_PSI_1 C2 (PLN 2026); L_PSI_1 D1 (PLN 2026); L_PSI_1 D2 (PLN 2026); L_PSI_2_A; L_PSI_2_B; L_PSI_3_A; L_PSI_3_B; L_PSI_3_C; L_SS_1_2025; L_SS_1_2026 A; L_SS_1_2026 B; L_SS_1_2026 C; L_SS_1_2026 D; L_SS_2_A_2026; L_SS_2_B_2026; L_SS_3_A; L_SS_4_A; L_SS_4_B; L_TUR_1_A; L_TUR_1_B; L_TUR_1_C; L_TUR_1_D; L_TUR_3_A] [Aud. Isidro Alves; Aula Magna; Sala 1.1; Sala 2.3; Sala 2.4; Sala A3; Sala D7/D8] [TP] |
|||||||||||||
| 11:10 - 11:20 | ||||||||||||||
| 11:20 - 11:30 | ||||||||||||||
| 11:30 - 11:40 | ||||||||||||||
| 11:40 - 11:50 | ||||||||||||||
| 11:50 - 12:00 | ||||||||||||||
| 12:00 - 12:10 | ||||||||||||||
| 12:10 - 12:20 | ||||||||||||||
| 12:20 - 12:30 | ||||||||||||||
| 12:30 - 12:40 | ||||||||||||||
| 12:40 - 12:50 | ||||||||||||||
| 12:50 - 13:00 | ||||||||||||||
| 13:00 - 13:10 | ||||||||||||||
| 13:10 - 13:20 | ||||||||||||||
| 13:20 - 13:30 | ||||||||||||||
| 13:30 - 13:40 | ||||||||||||||
| 13:40 - 13:50 | ||||||||||||||
| 13:50 - 14:00 | ||||||||||||||
| 14:00 - 14:10 | ||||||||||||||
| 14:10 - 14:20 | ||||||||||||||
| 14:20 - 14:30 | ||||||||||||||
| 14:30 - 14:40 | Modelos Comportamentais, Cognitivos e Construtivistas [L_PSI_3_A; L_PSI_3_B; L_PSI_3_C] [(ARMANDA GONÇALVES); (CLÁUDIA ALEXANDRA CASTRO DIAS)] [Aula Magna] [T] |
Psicologia da Justiça [L_PSI_3_A; L_PSI_3_B; L_PSI_3_C] [(VANESSA MOURÃO FERREIRA SAMPAIO AZEVEDO)] [Aula Magna] [TP] |
||||||||||||
| 14:40 - 14:50 | ||||||||||||||
| 14:50 - 15:00 | ||||||||||||||
| 15:00 - 15:10 | ||||||||||||||
| 15:10 - 15:20 | ||||||||||||||
| 15:20 - 15:30 | ||||||||||||||
| 15:30 - 15:40 | ||||||||||||||
| 15:40 - 15:50 | ||||||||||||||
| 15:50 - 16:00 | ||||||||||||||
| 16:00 - 16:10 | ||||||||||||||
| 16:10 - 16:20 | ||||||||||||||
| 16:20 - 16:30 | ||||||||||||||
| 16:30 - 16:40 | ||||||||||||||
| 16:40 - 16:50 | Seminário de Investigação em Psicologia II [L_PSI_3_A; L_PSI_3_B; L_PSI_3_C] [S] |
|||||||||||||
| 16:50 - 17:00 | ||||||||||||||
| 17:00 - 17:10 | ||||||||||||||
| 17:10 - 17:20 | ||||||||||||||
| 17:20 - 17:30 | ||||||||||||||
| 17:30 - 17:40 | ||||||||||||||
| 17:40 - 17:50 | ||||||||||||||
| 17:50 - 18:00 | ||||||||||||||
| 18:00 - 18:10 | ||||||||||||||
| 18:10 - 18:20 | ||||||||||||||
| 18:20 - 18:30 | ||||||||||||||
| 18:30 - 18:40 | ||||||||||||||
| 18:40 - 18:50 | ||||||||||||||
| 18:50 - 19:00 | ||||||||||||||
| 19:00 - 19:10 | ||||||||||||||
| 19:10 - 19:20 | ||||||||||||||
| 19:20 - 19:30 | ||||||||||||||